বাজার দর · চট্টগ্রাম
বাজার দর: চট্টগ্রামের দৈনিক বাজার দর
চাল, আটা, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, সবজি, মাছ, মাংস ও ডিমের খুচরা ও পাইকারি দর, তারিখ অনুযায়ী। তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের।
মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৬ তারিখের দর ১২ অক্টোবর-এর তুলনায় পরিবর্তন
খাদ্যশস্য
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| চাল - আমন - সরু | ৳৭৫–৮৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৭,০০০–৭,৮০০ /কুইন্টাল |
| চাল - আমন - মাঝারী | ৳৬৩–৯০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৮০০–৮,০০০ /কুইন্টাল |
| চাল - আমন - মোটা | ৳৪৬–৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,২০০–৪,৬০০ /কুইন্টাল |
| চাল - বোরো - হাইব্রিড - সরু | ৳৭০–৮২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬,৫০০–৭,৪০০ /কুইন্টাল |
| চাল - বোরো - হাইব্রিড - মাঝারি | ৳৬০–৬২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৫০০–৫,৬০০ /কুইন্টাল |
| চাল - বোরো - হাইব্রিড - মোটা | ৳৬০–৬৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৫০০–৬,০০০ /কুইন্টাল |
| আমদানিকৃত - লাল | ৳৪২–৪৩ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,১০০ /কুইন্টাল |
| আমদানিকৃত - সাদা | ৳৪২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,০০০ /কুইন্টাল |
| আটা (লুজ) - সাদা | ৳৪৮–৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,৪০০–৪,৬০০ /কুইন্টাল |
| আটা (প্যাকেটজাত) | ৳৬৮–৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৮০০–৬,০০০ /কুইন্টাল |
| ময়দা (লুজ) | ৳৬২–৬৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৮০০–৬,০০০ /কুইন্টাল |
| ময়দা (প্যাকেটজাত) | ৳৮০–৮৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৭,২০০–৭,৫০০ /কুইন্টাল |
| চিনিগুড়া চাল | ৳২০০–২১০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৮,০০০–১৯,৫০০ /কুইন্টাল |
ডাল
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| ছোট মুগ ডাল (দেশি) - উন্নত মানের | ৳১৬৫–১৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৫,০০০–১৫,৫০০ /কুইন্টাল |
| মশুর (আমদানীকৃত) সাধারণ মান | ৳৮৫–৯০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৮,০০০–৮,১০০ /কুইন্টাল |
| মুগ ডাল (আমদানিকৃত) | ৳১৪৫–১৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৩,০০০–১৩,২০০ /কুইন্টাল |
| ছোলা (আস্ত) | ৳১১৫–১২০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১০,৫০০–১০,৮০০ /কুইন্টাল |
| মটর (কলাই) - (আমদানীকৃত) | ৳৬০–৬২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,৪০০–৫,৬০০ /কুইন্টাল |
| খেসারি | ৳৭৫–৮৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬,৮০০–৭,০০০ /কুইন্টাল |
| কলাই ডাল | ৳১৫০–১৫২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৩,৫০০–১৩,৮০০ /কুইন্টাল |
| মসুর ডাল - দেশি - আস্ত | ৳১৬০–১৬৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৫,২০০–১৫,৬০০ /কুইন্টাল |
তেল
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| তৈল - সরিষা - দেশীয় - সাধারণ | ৳২৩০–২৫০ /লিটার | অপরিবর্তিত | ৳২১,৫০০–২৩,০০০ /১০০ লিটার |
| তৈল - সয়াবিন (খোলা) | ৳১৮৯–১৯০ /লিটার | অপরিবর্তিত | ৳১৮,৫০০–১৮,৬০০ /১০০ লিটার |
| তৈল - পাম | ৳১৬৫–১৬৮ /লিটার | অপরিবর্তিত | ৳১৬,১০০–১৬,২০০ /১০০ লিটার |
মশলা
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| হলুদ (দেশীয়) - লম্বা (উচ্চমান সম্পন্ন) | ৳২২০–২৪০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৯,০০০–২০,০০০ /কুইন্টাল |
| শুকনো লঙ্কা (বরিশাল/রায়পুর/চাঁদপুর) - সাধারণ | ৳২৫০–৩০০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳২০,০০০–২৫,০০০ /কুইন্টাল |
| পেঁয়াজ - দেশীয় | ৳৪৫–৫৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,০০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| রসুন (আমদানীকৃত) | ৳১৭০–১৮০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৫,০০০–১৫,৫০০ /কুইন্টাল |
| কাঁচা মরিচ (দেশীয়) | ৳১২০–১৪০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১০,০০০–১২,০০০ /কুইন্টাল |
| আদা (আমদানীকৃত) | ৳১৪০–১৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১২,৫০০–১৩,০০০ /কুইন্টাল |
পোল্ট্রি
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| দেশী মুরগি - মাঝারি (৭০০ - ৮৫০ গ্রাম) | ৳৬৪০–৬৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬০,০০০–৬১,০০০ /কুইন্টাল |
| ব্রয়লার মুরগী | ৳১৭০–১৭৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৬,০০০–১৬,৫০০ /কুইন্টাল |
| সোনালি মুরগি | ৳২৮০–৩১০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳২৭,০০০–৩০,০০০ /কুইন্টাল |
মাংস
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| মাংস - গরু | ৳৮০০–৮৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৭৫,০০০–৮১,০০০ /কুইন্টাল |
| মাংস (খাসী) | ৳১,২৫০–১,৩৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১১৫,০০০–১৩০,০০০ /কুইন্টাল |
ডিম
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| ডিম মুরগি - দেশীয় | ৳৭৫–৮০ /হালি | অপরিবর্তিত | ৳১,৭৮০–১,৮০০ /১০০ পিস |
| ডিম ফার্ম - লাল | ৳৪৯–৫০ /হালি | অপরিবর্তিত | ৳১,১৬০–১,১৭০ /১০০ পিস |
| ডিম ফার্ম - সাদা | ৳৪৭–৪৮ /হালি | অপরিবর্তিত | ৳১,১১০–১,১২০ /১০০ পিস |
| ডিম হাঁস - (দেশীয়) | ৳৭২–৭৫ /হালি | অপরিবর্তিত | ৳১,৬৫০–১,৭০০ /১০০ পিস |
মাছ
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| রুই - দেশী - ছোট (১.৫০ - ২.০০ কেজি) | ৳৩৬০–৩৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩২,০০০–৩৫,০০০ /কুইন্টাল |
| রুই - আমদানীকৃত - মাঝারি (২.৫০ - ৪.৫০ কেজি) | ৳৩৫০–৩৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩৩,০০০–৩৫,০০০ /কুইন্টাল |
| কাতল - মাঝারি (২.৫০ - ৪.৫০ কেজি) | ৳৩৩০–৩৮০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩০,০০০–৩৪,০০০ /কুইন্টাল |
| কাতল - ছোট (১.৫০ - ২.০০ কেজি) | ৳৩৬০–৩৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩১,০০০–৩৩,০০০ /কুইন্টাল |
| পাংগাস - বড় | ৳২০০–২৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৭,০০০–২০,০০০ /কুইন্টাল |
| পাংগাস - ছোট | ৳১৬০–১৮০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১৩,০০০–১৫,০০০ /কুইন্টাল |
| রূপচাঁন্দা | ৳৬২০–৮২০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫২,০০০–৬২,০০০ /কুইন্টাল |
| পোয়া | ৳২৫০–৩৫০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳২০,০০০–২৯,০০০ /কুইন্টাল |
শাকসবজি
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| আলু (হল্যান্ড) - সাদা | ৳২০–২২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১,৫০০–১,৭০০ /কুইন্টাল |
| বেগুন - উচ্চ মানসম্পন্ন | ৳৭০–৮০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬,০০০–৬,৫০০ /কুইন্টাল |
| পটল | ৳৬০–৬৫ /কেজি | ৳৫ বেড়েছে | ৳৫,০০০–৫,৫০০ /কুইন্টাল |
| মিষ্টি কুমড়া | ৳৪০–৪৫ /কেজি | ৳৮ বেড়েছে | ৳৩,৫০০–৪,০০০ /কুইন্টাল |
| লাউ | ৳৩৫–৪০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳২,৮০০–৩,০০০ /কুইন্টাল |
| করল্লা | ৳৮০–৮৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬,৫০০–৭,০০০ /কুইন্টাল |
| ঝিংগা | ৳৫৫–৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,৫০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| কাঁচা পেঁপে | ৳২০–২৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১,৬০০–১,৮০০ /কুইন্টাল |
| মুখিকচু | ৳৫০–৫৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,০০০–৪,৫০০ /কুইন্টাল |
| কাকরল | ৳৭৫–৮০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৬,০০০–৬,৫০০ /কুইন্টাল |
| ঢেঁড়স | ৳৬০–৬৫ /কেজি | ৳৮ বেড়েছে | ৳৫,৫০০–৬,০০০ /কুইন্টাল |
| চিচিংগা | ৳৫৫–৬০ /কেজি | ৳৫ বেড়েছে | ৳৪,৫০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| ধুন্দল | ৳৫৫–৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,৫০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| গাজর | ৳৯৫–১২০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৮,০০০–৯,০০০ /কুইন্টাল |
| সবুজ কলা | ৳৪০–৪৮ /পিস | অপরিবর্তিত | ৳২,৮০০–৩,২০০ /১০০ পিস |
| কচুরলতি | ৳৫০–৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,০০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| শসা - হাইব্রিড | ৳৫৫–৬০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৪,০০০–৫,০০০ /কুইন্টাল |
| খিরাই (ছোট শশা) | ৳৪০–৪৫ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩,০০০–৩,৫০০ /কুইন্টাল |
| বরবটি | ৳৬০–৭০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৫,০০০–৫,৫০০ /কুইন্টাল |
| টমেটো | ৳১৬০–১৮০ /কেজি | ৳৩০ বেড়েছে | ৳১৪,০০০–১৫,০০০ /কুইন্টাল |
অন্যান্য
| পণ্য | খুচরা | পরিবর্তন | পাইকারি |
|---|---|---|---|
| চিনি - আমদানীকৃত | ৳১০৮–১১০ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১০,৩০০–১০,৪০০ /কুইন্টাল |
| আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেটজাত) | ৳৩৬–৪২ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳৩,২০০–৩,৬০০ /কুইন্টাল |
| আয়োডিনযুক্ত লবণ (খোলা) - সাধারণ | ৳২২–২৪ /কেজি | অপরিবর্তিত | ৳১,৬০০–২,০০০ /কুইন্টাল |
এই দর সম্পর্কে
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতি কর্মদিবসে চট্টগ্রাম জেলার বাজারগুলোর দর সংগ্রহ করে। প্রতিটি দর সেদিন পাওয়া সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম; পরিবর্তন আগের প্রতিবেদনের গড় দামের সাথে তুলনা। এগুলো জরিপের দর, নির্ধারিত বা সরকারি খুচরা মূল্য নয়।
তথ্যসূত্র: কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম। দোকানভেদে দাম কিছুটা কম-বেশি হতে পারে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম (নতুন ট্যাবে খুলবে) krishi seba portal (নতুন ট্যাবে খুলবে)
যেসব বাজারের দর
- বড় দারোগার হাট বাজার
- চাক্তাই-খাতুনগঞ্জ বাজার
- চক বাজার
- চট্টগ্রাম সদর বাজার
- গোরা বাজার
- মাঝির ঘাট বাজার
- মিঠাছড়ি বাজার
- পাহাড়তলী বাজার
- পটিয়া বাজার
- পটিয়া সদর বাজার
- রিয়াজউদ্দিন বাজার