Bazar dor · market prices
Bazar dor: daily market prices in Chattogram
Retail and wholesale prices of rice, flour, lentils, oil, onions, vegetables, fish, meat and eggs in Chattogram’s markets, day by day, from the Department of Agricultural Marketing.
Prices of Monday, 19 October 2026 Change since 18 October
Foodgrains
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Rice - Aman - Fine | ৳75–85 /kg | No change | ৳7,000–7,800 /quintal |
| Rice - Aman - Medium | ৳63–90 /kg | No change | ৳5,800–8,000 /quintal |
| Rice - Aman - Coarse | ৳46–50 /kg | No change | ৳4,200–4,600 /quintal |
| Rice - Boro - Hybrid - Fine | ৳70–82 /kg | No change | ৳6,500–7,400 /quintal |
| Rice - Boro - Hybrid - Medium | ৳60–62 /kg | No change | ৳5,500–5,600 /quintal |
| Rice - Boro - Hybrid - Coarse | ৳60–65 /kg | No change | ৳5,500–6,000 /quintal |
| Imported - Red | ৳42–43 /kg | No change | ৳4,100 /quintal |
| Imported - White | ৳42 /kg | No change | ৳4,000 /quintal |
| Ata (loose) - White | ৳48–50 /kg | No change | ৳4,400–4,600 /quintal |
| Ata (Packet) | ৳68–70 /kg | No change | ৳5,800–6,000 /quintal |
| Flour (loose) | ৳62–65 /kg | No change | ৳5,800–6,000 /quintal |
| Flour (Packet) | ৳80–85 /kg | No change | ৳7,200–7,500 /quintal |
| Chinigura Rice | ৳200–210 /kg | No change | ৳18,000–19,500 /quintal |
Dal
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Small Mung (Local) - Super Quality | ৳165–170 /kg | No change | ৳15,000–15,500 /quintal |
| Masur (Imported) ordinary | ৳85–90 /kg | No change | ৳8,000–8,100 /quintal |
| Mung (imported) | ৳145–150 /kg | No change | ৳13,000–13,200 /quintal |
| Gram (whole) | ৳115–120 /kg | No change | ৳10,500–10,800 /quintal |
| Motar (Peas) - Imported | ৳60–62 /kg | No change | ৳5,400–5,600 /quintal |
| Khesari | ৳75–85 /kg | No change | ৳6,800–7,000 /quintal |
| Mash Dal | ৳150–152 /kg | No change | ৳13,500–13,800 /quintal |
| Lentils - Desi - Whole | ৳160–165 /kg | No change | ৳15,200–15,600 /quintal |
Oil
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Mustard Oil (Local) - Ordinary | ৳230–250 /litre | No change | ৳21,500–23,000 /100 litres |
| Soybean Oil (loose) | ৳189–190 /litre | No change | ৳18,500–18,600 /100 litres |
| Palm Oil | ৳165–168 /litre | No change | ৳16,100–16,200 /100 litres |
Spices
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Turmeric (Local) - Long (Superior) | ৳220–240 /kg | No change | ৳19,000–20,000 /quintal |
| Dried Chili (Barisal/Raypur/Chandpur) - Ordinary | ৳250–300 /kg | No change | ৳20,000–25,000 /quintal |
| Onion (local) | ৳45–55 /kg | No change | ৳4,000–5,000 /quintal |
| Garlic (Imported) | ৳170–180 /kg | No change | ৳15,000–15,500 /quintal |
| Green Chili (Local) | ৳120–140 /kg | No change | ৳10,000–12,000 /quintal |
| Ginger (Imported) | ৳140–150 /kg | No change | ৳13,000–14,000 /quintal |
Poultry
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Local Hen - Medium (700 - 850 gm) | ৳640–660 /kg | No change | ৳60,000–61,000 /quintal |
| Broiler chicken | ৳165–170 /kg | Down ৳5 | ৳15,500–16,000 /quintal |
| Sonali Chicken | ৳280–320 /kg | Up ৳5 | ৳26,500–30,000 /quintal |
Meat
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Beef | ৳800–850 /kg | No change | ৳75,000–81,000 /quintal |
| Mutton (male) | ৳1,250–1,350 /kg | No change | ৳115,000–130,000 /quintal |
Egg
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Egg Hen - Local | ৳75–80 /4 pcs | No change | ৳1,780–1,800 /100 pcs |
| Egg Farm - Red | ৳49–50 /4 pcs | No change | ৳1,160–1,170 /100 pcs |
| Egg Farm - White | ৳47–48 /4 pcs | No change | ৳1,110–1,120 /100 pcs |
| Egg Duck - Local | ৳72–75 /4 pcs | No change | ৳1,650–1,700 /100 pcs |
Fish
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Ruhi (Local) - small (1.50 - 2.00 kg) | ৳360–370 /kg | No change | ৳32,000–35,000 /quintal |
| Ruhi (Imported) medium (2.50 - 4.50 kg) | ৳350–370 /kg | No change | ৳33,000–35,000 /quintal |
| Katla - Medium (2.50 - 4.50 kg) | ৳330–380 /kg | No change | ৳30,000–34,000 /quintal |
| Katla - Small (1.50 - 2.00 kg) | ৳360–370 /kg | No change | ৳31,000–33,000 /quintal |
| Pangash (small) | ৳200–260 /kg | No change | ৳17,000–20,000 /quintal |
| Pangash (big) | ৳160–180 /kg | No change | ৳13,000–15,000 /quintal |
| Rupchanda | ৳620–820 /kg | No change | ৳52,000–62,000 /quintal |
| Poah | ৳250–350 /kg | No change | ৳20,000–29,000 /quintal |
Vegetable
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Potato (Holland) - White (New) | ৳20–22 /kg | No change | ৳1,500–1,700 /quintal |
| Brinjal - Superior Quality | ৳70–75 /kg | No change | ৳6,000–6,500 /quintal |
| Patal (Pointed Gourd) | ৳50–55 /kg | No change | ৳4,000–4,500 /quintal |
| Pumpkin (Sweet Gourd) | ৳40–45 /kg | No change | ৳3,200–3,800 /quintal |
| Lao (Bottle Gourd) | ৳35–40 /kg | No change | ৳2,800–3,000 /quintal |
| Karalla | ৳70–75 /kg | Up ৳5 | ৳6,000–6,500 /quintal |
| Jhinga (Tasle Gourd) | ৳55–60 /kg | No change | ৳4,500–5,000 /quintal |
| Green Papaya | ৳20–25 /kg | No change | ৳1,600–1,800 /quintal |
| Mukhi Cachue (aroid) | ৳50–55 /kg | No change | ৳4,000–4,500 /quintal |
| Kakroll | ৳70–75 /kg | Down ৳5 | ৳6,000–6,500 /quintal |
| Lady`s Finger (Okra) | ৳60–65 /kg | No change | ৳5,500–6,000 /quintal |
| Chichinga (Snakegourd) | ৳35–40 /kg | Down ৳20 | ৳2,500–3,000 /quintal |
| Dhundol | ৳50–55 /kg | No change | ৳4,000–4,500 /quintal |
| Carrot | ৳100–130 /kg | Up ৳7 | ৳8,000–10,000 /quintal |
| Green Banana | ৳40–48 /piece | No change | ৳2,800–3,200 /100 pcs |
| Kochur Loti (Aroid succer) | ৳50–60 /kg | No change | ৳4,000–5,000 /quintal |
| Cucumber - Hybrid | ৳50–55 /kg | No change | ৳4,000–4,500 /quintal |
| Khirai (Small Cucumber) | ৳40–45 /kg | No change | ৳3,000–3,500 /quintal |
| Barbati (Yardlong bean) | ৳55–60 /kg | Down ৳5 | ৳4,000–5,000 /quintal |
| Tomato | ৳130–140 /kg | Down ৳70 | ৳11,000–12,000 /quintal |
Others
| Product | Retail | Change | Wholesale |
|---|---|---|---|
| Sugar (Imported) | ৳108–110 /kg | No change | ৳10,300–10,400 /quintal |
| Iodized Salt (Packed) | ৳36–42 /kg | No change | ৳3,200–3,600 /quintal |
| Iodized Salt (Loose) - Ordinary | ৳22–24 /kg | No change | ৳1,600–2,000 /quintal |
About these prices
The Department of Agricultural Marketing surveys the markets of Chattogram District every working day. Each figure is the lowest and highest price found that day; the change compares the average with the report before. These are survey prices, not fixed or official retail prices.
Source: Department of Agricultural Marketing (DAM), Chattogram. Prices can differ from shop to shop.
Department of Agricultural Marketing, Chattogram (opens in a new tab) krishi seba portal (opens in a new tab)
Markets in the report
- Baro Darogar Hat Bazar
- Chaktai-Khatunganj Bazar
- Chalk Bazar
- Chittagong Sadar Bazar
- Gora Bazar
- Majhir Ghat Bazar
- Mithachari Bazar
- Pahartali Bazar
- Patiya Bazar
- Patiya Sadar Bazar
- Riazuddin Bazar